USA RollenmarkenPhilawertKatalog % Index Datum  
USA Rollenmarken Paare
1516 P 3-5 ** 1 Los 4.00 33.9 % -- % 21.10.2019
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Paare ** 33.9 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Paare 33.9 % -- %
USA Rollenmarken Dreierstreifen
1465 C PLA 4 ** 1 Los 1.50 18.8 % -- % 24.09.2019
1465 C PLA 5 ** 1 Los 1.50 27.3 % -- % 24.09.2019
1480 PLA 3 ** 1 Los 10.00 20.0 % -- % 24.09.2019
1480 PLA 4 ** 1 Los 10.00 20.0 % -- % 24.09.2019
1522 C y a, Pl. 11 ** 1 Los 3.00 60.0 % -- % 12.11.2019
1522 C ya Pl. 1 ** 1 Los 3.50 87.5 % -- % 12.11.2019
1522 C ya Pl. 2 ** 1 Los 8.00 160.0 % -- % 11.11.2019
1679 x Pl. 2 ** 1 Los 2.50 62.5 % -- % 18.12.2019
1679 x V Pl. 1 ** 1 Los 1.00 27.8 % -- % 14.12.2019
1679 ya Pl. 1 ** 1 Los 3.00 60.0 % -- % 18.12.2019
1688 x V Pl. 2 ** 1 Los 2.00 33.3 % -- % 14.12.2019
1688 ya Pl. 2 ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 14.12.2019
1722 C Pl. 1 ** 1 Los 2.00 36.4 % -- % 14.12.2019
1722 C Pl. 2 ** 1 Los 4.00 83.3 % -- % 18.12.2019
1736 ya Pl. 2 ** 1 Los 3.00 66.7 % -- % 18.12.2019
1738 C ya Pl 1 ** 2 Lose 2.50 31.2 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 12 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 15 ** 1 Los 1.50 33.3 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 16 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 17 ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 18 ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 19 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 2 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 21 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 22 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 4 ** 1 Los 1.50 33.3 % -- % 22.12.2019
1738 C ya Pl 8 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 22.12.2019
1738 C yd Pl T 1 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 22.12.2019
1740 x V II Pl 1 ** 1 Los 6.00 30.0 % -- % 22.12.2019
1747 x V I Pl. 1 ** 1 Los 2.50 83.3 % -- % 12.01.2020
1748 x V Pl.1-2 ** 1 Los 5.50 68.8 % -- % 12.01.2020
1759 x V II Pl. 1 ** 1 Los 3.50 53.8 % -- % 19.01.2020
1759 x V II Pl. 2 ** 1 Los 2.50 33.3 % -- % 17.01.2020
1777 x V Pl. 111111 ** 1 Los 10.00 33.3 % -- % 26.01.2020
1777 x V Pl. 111121 ** 1 Los 4.00 66.7 % -- % 06.02.2020
1777 ya, Pl. 111111 ** 1 Los 2.00 47.6 % -- % 06.02.2020
1777 ya, Pl. 111121 ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 23.01.2020
1780 x V u, Pl. 11121 ** 1 Los 3.50 53.8 % -- % 06.02.2020
1780 x V u, Pl. 33333 ** 1 Los 1.00 28.6 % -- % 23.01.2020
1780 x V z, Pl. 33333 ** 1 Los 6.50 65.0 % -- % 06.02.2020
1780 x V z, Pl. 43444 ** 1 Los 2.00 30.8 % -- % 23.01.2020
1780 ya, Pl. 1112 ** 1 Los 2.50 71.4 % -- % 06.02.2020
1780 ya, Pl. 3333 ** 1 Los 1.50 30.0 % -- % 23.01.2020
1843 Pl. 2 ** 1 Los 3.00 71.4 % -- % 14.02.2020
1859 Pl. 1 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 13.02.2020
1859 Pl. 2 ** 1 Los 2.00 50.0 % -- % 13.02.2020
1859 Pl. 3 ** 1 Los 2.00 50.0 % -- % 13.02.2020
1859 Pl. 4 ** 1 Los 1.50 37.5 % -- % 13.02.2020
1859 Pl. 5 ** 1 Los 3.00 75.0 % -- % 18.02.2020
1861 x V Pl. 2 ** 1 Los 3.00 33.3 % -- % 13.02.2020
1872 ya z + yb z Pl. 1 ** 1 Los 5.00 44.2 % -- % 15.02.2020
1872 yb u Pl. 4 ** 1 Los 4.00 95.2 % -- % 28.02.2020
1872 yc u Pl. 1 ** 1 Los 1.00 20.0 % -- % 15.02.2020
1872 yc u Pl. 2 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 15.02.2020
1872 yc u Pl. 4 ** 1 Los 1.50 30.0 % -- % 15.02.2020
1872 yd u Pl. 5 ** 1 Los 2.00 30.8 % -- % 15.02.2020
1952 x V Pl. 1 ** 1 Los 1.50 30.0 % -- % 15.02.2020
1971 x u Pl. 3 + 6 ** 1 Los 4.50 90.0 % -- % 12.03.2020
1971 x u Pl. 5 ** 1 Los 2.50 52.1 % -- % 05.03.2020
1973 C Pl. 1111 ** 1 Los 1.00 28.6 % -- % 05.03.2020
1973 C Pl. 1211 ** 1 Los 1.50 30.0 % -- % 05.03.2020
1973 C Pl. 2222 ** 1 Los 1.00 28.6 % -- % 05.03.2020
1973 C Pl.1222 ** 1 Los 1.00 20.0 % -- % 05.03.2020
1978 ya Pl. 1 ** 1 Los 5.00 76.9 % -- % 24.03.2020
1978 ya Pl. 2 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 ya Pl. 3 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 ya Pl. 4 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 ya Pl. 5 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 10 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 11 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 13 ** 1 Los 1.00 31.2 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 14 ** 1 Los 1.00 31.2 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 2 ** 1 Los 2.50 62.5 % -- % 24.03.2020
1978 yc Pl. 3 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 7 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 8 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1978 yc Pl. 9 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.03.2020
1989 Pl. 1 + 2 ** 1 Los 1.50 23.1 % -- % 10.03.2020
1990 ya Pl. 1 + 2 ** 1 Los 4.50 75.0 % -- % 12.03.2020
1990 yb Pl. 2 ** 1 Los 1.00 28.6 % -- % 10.03.2020
1991 Pl 1 + 2 ** 1 Los 3.00 50.0 % -- % 06.04.2020
1994 Pl 1 + 2 ** 1 Los 3.00 62.5 % -- % 06.04.2020
1995 Pl 1 ** 1 Los 2.50 62.5 % -- % 06.04.2020
1995 Pl 2 ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 17.03.2020
2002 Pl 1 + 2 ** 1 Los 3.50 62.5 % -- % 06.04.2020
2002 Pl. 3 ** 1 Los 1.50 25.0 % -- % 27.03.2020
2003 Pl 1 ** 1 Los 7.00 61.4 % -- % 17.03.2020
2003 Pl. 2 + 2008 Pl. 1 ** 1 Los 4.00 66.7 % -- % 06.04.2020
2009 Pl 1 ** 1 Los 4.00 66.7 % -- % 06.04.2020
2022 Pl 1 ** 1 Los 3.50 77.8 % -- % 06.04.2020
2023 ya Pl 1 ** 1 Los 2.50 -- % 18.04.2020
2023 ya Pl 2 ** 1 Los 1.00 -- % 04.04.2020
2023 yb Pl 2 ** 1 Los 3.50 -- % 04.04.2020
2024 pl 1 ** 1 Los 2.50 -- % 18.04.2020
2084 u yc Pl 3 ** 1 Los 5.50 -- % 04.04.2020
2084 u yd Pl 3 ** 1 Los 8.00 -- % 04.04.2020
2084 z yb Pl 1 ** 1 Los 4.00 -- % 04.04.2020
2103 II, Pl. A1, A2, A3 ** 1 Los 2.00 -- % 04.04.2020
2116 Pl. 1211 ** 1 Los 4.00 -- % 12.05.2020
2116 Pl. 1222 ** 1 Los 1.00 -- % 05.05.2020
2116 Pl. 2211 ** 1 Los 1.00 -- % 05.05.2020
2116 Pl. 2222 ** 1 Los 1.00 -- % 05.05.2020
2116 Pl. 3116 ** 1 Los 1.00 -- % 05.05.2020
2119 x Pl 1, 2119 yb Pl ** 1 Los 2.50 -- % 18.04.2020
2123 I a yc Pl. 1 ** 1 Los 1.50 -- % 20.04.2020
2123 I a yc Pl. 2 ** 1 Los 1.50 -- % 20.04.2020
2123 I a yc Pl. 3 ** 1 Los 1.50 -- % 20.04.2020
2123 I a yc, Pl. 7 ** 1 Los 1.50 -- % 20.04.2020
2123 II c yc Pl. A 11111 ** 1 Los 1.00 -- % 20.04.2020
2125 C Pl. S 2222 ** 1 Los 2.00 -- % 05.05.2020
2125 K, Pl. S 2222 ** 1 Los 1.50 -- % 05.05.2020
2125 L, Pl. S 1111 ** 1 Los 4.00 -- % 12.05.2020
2126 yc u, Pl. 3 ** 1 Los 1.00 -- % 20.04.2020
2126 yc z, Pl. 3 ** 1 Los 9.00 -- % 30.04.2020
2126 yd z, Pl. 2 ** 1 Los 1.00 -- % 20.04.2020
2138 Pl. 1 ** 1 Los 2.50 -- % 12.05.2020
2160 I a Pl. A 1112 ** 1 Los 2.00 -- % 15.05.2020
2160 I a Pl. A 1212 ** 1 Los 1.00 -- % 15.05.2020
2160 I a Pl. A 2424 ** 1 Los 1.00 -- % 15.05.2020
2160 I a, Pl.A 1111 ** 1 Los 1.50 -- % 15.05.2020
2160 I b Pl. A 5555 ** 2 Lose 2.00 -- % 15.05.2020
2160 I b Pl. A 5556 ** 1 Los 1.00 -- % 15.05.2020
2160 I b Pl. A 6667 ** 1 Los 1.00 -- % 15.05.2020
2160 I b Pl. A 7667 ** 1 Los 1.50 -- % 15.05.2020
2160 I b Pl. A 7679 ** 1 Los 1.50 -- % 15.05.2020
2160 II Pl. S 111 ** 1 Los 2.00 -- % 15.05.2020
2181 Pl. A 111 ** 1 Los 1.50 -- % 05.06.2020
2181 Pl. A 112 ** 1 Los 1.50 -- % 05.06.2020
2181 Pl. A 212 ** 1 Los 1.00 -- % 05.06.2020
2181 Pl. A 222 ** 1 Los 1.00 -- % 05.06.2020
2181 Pl. A 333 ** 1 Los 1.50 -- % 05.06.2020
2201 Pl. A 1110101011 ** 1 Los 2.00 -- % 03.07.2020
2201 Pl. A 1211101010 ** 1 Los 1.50 -- % 03.07.2020
2201 Pl. A 43324 ** 2 Lose 1.00 -- % 08.06.2020
2201 Pl. A 43325 ** 2 Lose 1.00 -- % 08.06.2020
2201 Pl. A 43326 ** 2 Lose 1.00 -- % 08.06.2020
2213 Pl. 1 ** 1 Los 1.50 -- % 08.06.2020
2213 Pl. 10 ** 1 Los 2.00 -- % 23.06.2020
2213 Pl. 11 ** 1 Los 2.00 -- % 03.07.2020
2213 Pl. 12 ** 2 Lose 2.00 -- % 03.07.2020
2213 Pl. 14 ** 1 Los 2.00 -- % 03.07.2020
2213 Pl. 15 ** 1 Los 2.00 -- % 03.07.2020
2213 Pl. 18 ** 1 Los 2.50 -- % 03.07.2020
2213 Pl. 2 ** 1 Los 1.50 -- % 08.06.2020
2213 Pl. 3 ** 1 Los 1.50 -- % 08.06.2020
2213 Pl. 4 ** 1 Los 1.50 -- % 09.06.2020
2213 Pl. 5 ** 1 Los 2.00 -- % 09.06.2020
2213 Pl. 6 ** 1 Los 1.50 -- % 23.06.2020
2213 Pl. 7 ** 1 Los 1.50 -- % 23.06.2020
2213 Pl. 8 ** 1 Los 1.50 -- % 23.06.2020
2213 Pl. 9 ** 1 Los 2.00 -- % 23.06.2020
2251 I a Pl. A 1111 ** 1 Los 4.50 -- % 24.07.2020
2251 I a Pl. A 2222 ** 1 Los 1.50 -- % 15.07.2020
2251 I a Pl. A 2232 ** 1 Los 1.50 -- % 15.07.2020
2251 I a Pl. A 2233 ** 1 Los 1.50 -- % 15.07.2020
2251 I a Pl. A 4364 ** 1 Los 1.50 -- % 15.07.2020
2251 I a Pl. A 4453 ** 1 Los 1.50 -- % 15.07.2020
2251 II a u Pl. 1111 ** 1 Los 4.50 -- % 24.07.2020
2251 II a z Pl. 1111 ** 1 Los 4.50 -- % 24.07.2020
2251 III b Pl. S 111 ** 1 Los 2.00 -- % 15.07.2020
2364 a u Pl. 11111 ** 1 Los 3.00 -- % 06.08.2020
2364 a u Pl. 22222 ** 1 Los 1.00 -- % 28.07.2020
2364 a u Pl. 44444 ** 1 Los 1.50 -- % 28.07.2020
2364 a z Pl. 22222 ** 1 Los 4.00 -- % 06.08.2020
2364 a z Pl. 33333 ** 1 Los 1.00 -- % 28.07.2020
2364 b Pl. S 11111 ** 1 Los 1.50 -- % 28.07.2020
2364 y a u Pl. 22221 ** 1 Los 5.00 -- % 28.07.2020
2424 Pl. B 1 ** 1 Los 4.50 -- % 06.08.2020
2433 Pl. B 1 ** 1 Los 3.00 -- % 16.08.2020
2436 Pl. 111 ** 1 Los 3.00 -- % 16.08.2020
2456 Pl. 11 ** 1 Los 3.50 -- % 16.08.2020
2456 Pl. 22 ** 1 Los 3.50 -- % 16.08.2020
2471 Pl. D 1111 ** 1 Los 3.00 -- % 16.08.2020
2528 Pl. V 1111 ** 1 Los 3.00 -- % 21.08.2020
2533 C, Pl.S 1111 ** 1 Los 3.50 -- % 18.08.2020
2533 L Pl. S 2222 ** 1 Los 2.00 -- % 16.08.2020
2535 C Pl. S 11111 ** 1 Los 3.00 -- % 18.08.2020
2536 C, Pl. 2222 ** 1 Los 3.00 -- % 16.08.2020
2537 yd, Pl. V 11111 ** 1 Los 5.00 -- % 16.08.2020
2538 C, Pl. A 1111 ** 1 Los 4.00 -- % 30.08.2020
2538 C, Pl. A 1212 ** 1 Los 1.50 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 1417 ** 1 Los 3.00 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 3323 ** 1 Los 1.50 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 3433 ** 1 Los 1.50 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 3436 ** 1 Los 1.50 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 4426 ** 1 Los 2.50 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 5327 ** 1 Los 1.50 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 5417 ** 1 Los 1.50 -- % 21.08.2020
2538 C, Pl. A 5427 ** 1 Los 1.50 -- % 21.08.2020
2542 Pl. A11111 ** 1 Los 2.00 -- % 31.08.2020
2547 Pl. S333 ** 1 Los 1.50 -- % 31.08.2020
2549 I, Pl. S32222 ** 1 Los 3.00 -- % 12.09.2020
2551 Pl. S3 ** 1 Los 1.50 -- % 31.08.2020
2552 II BC Pl. V1111 ** 1 Los 5.00 -- % 12.09.2020
2563 I C Pl. S 11111 ** 1 Los 1.50 -- % 14.09.2020
2563 II C u Pl. 11111 ** 1 Los 2.00 -- % 14.09.2020
2563 II C u Pl. 22221 ** 1 Los 2.50 -- % 14.09.2020
2563 II C z Pl. 33333 ** 1 Los 2.00 -- % 14.09.2020
2563 II C z Pl. 99969 ** 1 Los 2.00 -- % 23.09.2020
2571 BA Pl. S111 ** 1 Los 4.00 -- % 12.09.2020
2572 Pl. 2 ** 1 Los 2.00 -- % 14.09.2020
2572 Pl. 3 ** 1 Los 2.00 -- % 14.09.2020
2573 Pl. 1 ** 1 Los 2.50 -- % 24.09.2020
2573 Pl. 2 ** 1 Los 1.00 -- % 14.09.2020
2675 BC Pl. B 1111 ** 1 Los 3.00 -- % 23.09.2020
2725 Pl. S 11111 ** 1 Los 1.50 -- % 23.09.2020
2726 I BC a Pl. 77777 A ** 1 Los 4.00 -- % 06.10.2020
2726 I BC a Pl. 88888 A ** 1 Los 1.50 -- % 23.09.2020
2726 I BC b Pl. M 11111 ** 1 Los 2.00 -- % 23.09.2020
2726 I BF, Pl. 66666 ** 1 Los 11.00 -- % 23.09.2020
2726 I BG Pl. S11111 ** 1 Los 2.00 -- % 11.10.2020
2726 II BC Pl. 11111 ** 1 Los 2.50 -- % 11.10.2020
3059 C Pl. 1111 ** 1 Los 3.00 -- % 11.10.2020
3059 C Pl. 3444 ** 1 Los 2.50 -- % 11.10.2020
3060 BG Ol. 1111 ** 1 Los 4.00 -- % 11.10.2020
3060 BG Pl. 3333 ** 1 Los 2.50 -- % 11.10.2020
3068 I Pl. 22222 ** 1 Los 1.00 -- % 20.10.2020
3068 II Pl. 2 ** 1 Los 2.00 -- % 20.10.2020
3090 C I Pl. 2222 ** 1 Los 3.00 -- % 29.10.2020
3090 C II Pl. 3333 ** 1 Los 8.00 -- % 20.10.2020
3091 BG 1 Pl. 1111 ** 1 Los 2.00 -- % 20.10.2020
3091 BG I Pl. 1111 ** 1 Los 1.50 -- % 20.10.2020
3091 BG I Pl. 9999 A ** 1 Los 16.00 -- % 06.12.2020
3490 BC I Pl. B 11 ** 1 Los 1.50 -- % 20.10.2020
3593Pl. S 1111 ** 1 Los 2.00 -- % 20.10.2020
4027 BC, Pl. S1111 ** 1 Los 2.00 -- % 30.10.2020
4245, Pl. S111 ** 1 Los 1.00 -- % 30.10.2020
22549 II Pl. S11111 ** 1 Los 3.00 -- % 12.09.2020
234 Lose in 228 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Dreierstreifen ** 42.9 % -- %
1967 cy Pl 10 1 Los 2.50 -- % 18.04.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Dreierstreifen ⊙ -- %
235 Lose in 229 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Dreierstreifen 42.9 % -- %
USA Rollenmarken Dreierstreifen Automatenmarken
2 I u Pl 1 ** 1 Los 3.00 -- % 30.10.2020
2 I z Pl. 1 ** 1 Los 3.00 -- % 30.10.2020
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Dreierstreifen Automatenmarken ** -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Dreierstreifen Automatenmarken -- %
USA Rollenmarken Viererstreifen
2418-2421 Pl. V 1111111 ** 1 Los 3.50 -- % 28.07.2020
4348-4351 BC, Pl. S1111 ** 1 Los 4.00 -- % 30.10.2020
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Viererstreifen ** -- %
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Viererstreifen -- %
USA Rollenmarken Fünferstreifen
1777 x V ** 1 Los 3.00 -- % 10.06.2021
2364 b Pl. S 22222 ** 1 Los 4.00 -- % 28.07.2020
3043 Pl. 22211 ** 1 Los 1.50 -- % 11.10.2020
3651 II y Pl. 2222 ** 1 Los 30.00 -- % 12.11.2020
4052-4056 BC, Pl. S1111 ** 1 Los 5.50 -- % 30.10.2020
5 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Fünferstreifen ** -- %
5 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Fünferstreifen -- %
USA Rollenmarken Zehnerstreifen
3751-3760 II, Pl. B1111111 ** 1 Los 5.00 -- % 30.10.2020
3822-2831 Pl S 111111 ** 1 Los 11.00 -- % 30.10.2020
4423-4432, Pl. S111111111 ** 1 Los 5.00 -- % 14.11.2020
4513-4522, Pl. S111111111 ** 1 Los 5.00 -- % 14.11.2020
4594-4603, Pl. S11111111 ** 1 Los 5.00 -- % 14.11.2020
5 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Zehnerstreifen ** -- %
5 Lose in 5 Zeilen Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Zehnerstreifen -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.